• 首页
  • 新闻资讯
  • 华章简介
  • 开班信息
  • 资深名师
  • 分校信息
  • 学员天地
  • MBA资料
  • 在线购书
  • MBA风尚周刊
  • 行业新闻 > 正文
    中国最具价值在职MBA项目
                  
    中国最具价值全日制MBA项目  
          2005届全日制MBA毕业生 2009届全日制MBA毕业生 2010年学费(万元)
    排名 商学院 城市 毕业5年投资回报(万元)  入学前薪资(万元) 毕业第1年起薪(万元) 就读MBA前后的收入增长率 毕业5年收入年复合增长率 入学前工作经验(年) 入学前薪资(万元) 毕业第1年起薪(万元) 就读MBA前后收入增长率 入学前工作经验(年)
    1 中欧国际工商学院 上海 52.4 12.0 26.0 116.7% 17.8% 6.9 23.0 38.0 65.2% 4.9 25.8
    2 北大国际MBA(BiMBA) 北京 63.9 15.5 30.0 93.6% 13.6% 10.1 20.0 36.0 80.0% 6.7 16.6
    3 清华大学经济管理学院 北京 35.2 12.0 22.7 89.0% 18.7% 6.9 13.0 22.5 73.1% 6.5 9.8/13.82
    4 北京大学光华管理学院 北京 42.9 9.0 17.0 88.9% 15.7% 4.8 11.0 20.0 81.8% 6.0 10.8/12.82
    5 长江商学院 北京 69.3 14.0 29.0 107.1% 14.6% 8.8 16.0 25.0 56.3% 7.6 26.0
    6 复旦大学管理学院 上海 43.4 7.9 16.0 102.8% 15.0% 6.7 11.9 20.0 67.7% 5.0 12/13
    7 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 35.1 9.0 16.0 77.8% 15.0% 5.6 11.0 20.0 81.8% 5.3 12.8
    8 中山大学1 广州 22.3 6.0 12.5 108.3% 13.9% 6.1 9.0 16.0 77.8% 7.3 9.03/10.04
    9 厦门大学管理学院 厦门 19.1 7.0 12.0 71.4% 17.7% 6.0 8.0 14.0 75.0% 6.0 7.0
    10 南开大学国际商学院 天津 25.4 5.0 9.5 90.0% 18.9% 6.1 7.0 10.0 42.9% 7.6 10.8/12.82
    11 浙江大学管理学院 杭州 22.4 4.8 8.8 84.2% 13.5% 5.5 8.5 15.3 79.4% 5.3 8.0
    12 南京大学商学院 南京 17.1 7.5 12.0 60.0% 16.4% 7.5 10.0 16.5 65.0% 5.9 8.0
    13 中国人民大学商学院 北京 18.2 5.8 11.0 89.7% 11.5% 5.9 6.0 10.0 66.7% 5.5 9.8/11.82
    14 上海财经大学MBA学院 上海 19.8 6.5 12.0 84.6% 13.6% 7.3 9.5 14.0 47.4% 7.2 8.8
    15 对外经济贸易大学国际商学院 北京 14.3 4.5 9.0 100.0% 11.7% 5.9 6.0 10.0 66.7% 5.6 8.8
                 
    注:1 本次调查中,中山大学的调查范围覆盖中山大学管理学院和岭南学院  
        2 为国际项目学费  
        3 为中山大学管理学院MBA项目学费  
        4 为中山大学岭南学院MBA项目学费  
    下同   
        
    中国最具价值在职MBA项目  
          2005届在职MBA毕业生 2009届在职MBA毕业生 2010年学费(万元)
    排名 商学院 城市 毕业5年投资回报(万元)  入学前薪资(万元) 毕业第1年起薪(万元) 就读MBA前后的收入增长率 毕业5年收入年复合增长率 入学前工作经验(年) 入学前薪资(万元) 毕业第1年起薪(万元) 就读MBA前后收入增长率 入学前工作经验(年)
    1 北京大学光华管理学院 北京 42.9 9.9 17.0 71.4% 20.1% 7.4 14.0 23.5 67.9% 8.1 12.8
    2 北大国际MBA(BiMBA) 北京 46.4 18.0 25.0 38.9% 15.2% 9.4 20.0 35.0 75.0% 10.1 19.6
    3 复旦大学管理学院 上海 32.5 9.7 15.0 53.9% 18.9% 8.4 14.0 20.0 42.9% 8.2 12.0
    4 清华大学经济管理学院 北京 35.4 12.5 19.0 52.0% 16.5% 7.4 16.5 21.6 30.9% 9.0 12.8
    5 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 30.7 9.0 14.0 55.6% 15.6% 6.7 12.8 17.5 37.3% 8.8 11.8
    6 中山大学1 广州 27.4 8.9 13.3 49.4% 17.1% 4.9 13.5 18.0 33.3% 6.4 9.0
    7 浙江大学管理学院 杭州 25.6 10.0 14.0 40.0% 17.9% 7.3 8.0 12.0 50.0% 7.4 7.0
    8 南开大学国际商学院 天津 29.2 6.0 8.0 33.3% 28.8% 6.4 6.5 11.0 69.2% 6.9 12.8
    9 南京大学商学院 南京 20.4 9.6 12.0 25.0% 18.9% 8.9 8.0 14.0 75.0% 6.4 8.0
    10 厦门大学管理学院 厦门 26.2 9.0 13.0 44.4% 11.4% 8.2 8.0 13.0 62.5% 8.6 7.0
    11 上海财经大学MBA学院 上海 25.3 11.5 15.0 30.4% 11.3% 8.1 9.1 15.2 66.5% 7.8 7.8
    12 对外经济贸易大学国际商学院 北京 25.5 7.2 10.5 44.8% 12.9% 5.4 8.0 12.5 56.3% 6.3 8.8
    13 中国人民大学商学院 北京 18.6 4.8 8.0 66.7% 12.0% 5.0 8.0 13.5 68.1% 6.6 10.8
    14 湖南大学工商管理学院 长沙 19.0 6.5 9.0 38.5% 13.6% 6.5 6.0 9.5 58.3% 8.8 4.2
    15 中国科技大学管理学院 合肥 19.1 6.5 9.0 38.5% 15.5% 7.7 6.0 9.3 54.2% 9.1 4.5
                   
               
           
    中国最具价值EMBA项目  
          2005届EMBA毕业生 2009届EMBA毕业生 2010年学费(万元)
    排名 商学院 城市 毕业5年投资回报(万元)  入学前薪资(万元) 毕业第1年起薪(万元) 就读EMBA前后的收入增长率 毕业5年收入的年复合增长率 入学前工作经验(年) 入学前薪资(万元) 毕业第1年起薪(万元) 就读EMBA前后收入增长率 入学前工作经验(年)
    1 长江商学院 北京 78.4 46.0 62.0 34.8% 16.0% 12.8 59.9 92.0 53.6% 16.0 56.8
    2 中欧国际工商学院 上海 86.2 32.5 51.5 58.5% 14.0% 13.5 60.0 80.0 33.3% 16.0 39.8
    3 复旦大学管理学院 上海 70.4 40.0 60.0 50.0% 13.6% 12.0 41.0 62.5 52.4% 14.0 40.0(预计)
    4 北京大学光华管理学院 北京 89.3 38.8 56.7 46.0% 15.0% 13.9 50.0 60.0 20.0% 16.4 38.0
    5 清华大学经济管理学院 北京 69.8 32.1 45.0 40.0% 15.6% 12.3 41.0 60.0 46.5% 14.8 38.0
    6 北大国际MBA(BiMBA) 北京 75.7 28.0 42.0 50.0% 15.2% 12.3 67.5 84.2 24.7% 18.5 38.0(预计)
    7 中国人民大学商学院 北京 45.7 14.0 22.0 57.1% 15.4% 11.5 27.0 40.0 48.2% 16.6 28.0
    8 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 78.2 20.0 30.5 52.5% 11.2% 14.3 22.5 32.5 44.4% 17.8 33.8
    9 厦门大学管理学院 厦门 62.9 24.0 30.0 25.0% 18.0% 13.2 34.0 48.0 41.2% 16.1 29.8
    10 对外经济贸易大学国际商学院 北京 50.6 22.0 30.0 36.4% 12.5% 16.7 30.0 45.0 50.0% 14.5 41.0
                
    调研及排名方法  
    本调查为《福布斯》中文版针对中国商学院进行的独立调研。调查的范围为国务院学位办承认其授予的MBA以及EMBA学位的商学院,同时也包括中国国际商学院、北大国际MBA、长江商学院等在中国具有强大影响力的项目。调查针对所有2005年和2009年毕业的全日制和在职MBA毕业生,以及EMBA毕业生,当年必须有毕业生的商学院方可入选。 
    排名标准:排名指标包括学生毕业5年投资回报、毕业第1年的起薪、毕业5年收入的年复合增长率、就读MBA前后的收入增长率、学费成本等,通过赋予各单项项指标排名的不同权重,进行加权处理得出最后的排名。其中毕业5年投资回报为毕业后5年内的税前总收入,减去本人承担的学费,再减去自入学起至2009年底的机会成本。 
    关于EMBA的说明:根据国际通行惯例,同时结合调研实际情况,本次调研中,针对EMBA的排名,仅选取占学生比例较高的职业经理人的相关数据进行计算排名,企业主、政府官员未被考虑在内。  
    项目负责人:Raymond Liu, Violet Tan 
    专题报道:Hu Yifan, Tang Weiwei, 
    项目调研:Cherry Wu, Elieen Dai, Ally Xu, Miya Zheng, Zhu Die, Amy Luo 
    咨询电话:
    0519-85233352       0519-85087510
  • 在线报名
  • 在线咨询

  •